financiadas con el presupuesto consignado en la Secretaría de
Estado en el Despacho de Salud de las estructuras
presupuestarias siguientes:
INSTITUCIÓN 60
SECRETARÍA DE SALUD
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf DISMINUCION
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,810,391.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11600 Complementos 0000 453,053.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 152,362.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 25,664.00
0060 001 049 11 001 18 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 556.00
0060 001 049 26 173 18 00 000 001 11400 Adicionales 0000 6,086,456.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11100 Sueldos Básicos 0000 451,736.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11400 Adicionales 0000 206,000.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11510 Decimotercer Mes 0000 25,050.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11520 Decimocuarto Mes 0000 25,049.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11600 Complementos 0000 125,812.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 67,298.00
0060 001 050 11 001 01 00 000 002 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 25,663.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11100 Sueldos Básicos 0000 1,582,981.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11400 Adicionales 0000 38,800.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11510 Decimotercer Mes 0000 124,725.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11520 Decimocuarto Mes 0000 124,724.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11600 Complementos 0000 254,693.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 288,634.00
0060 001 051 11 001 18 00 000 005 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 50,260.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11100 Sueldos Básicos 0000 611,415.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11400 Adicionales 0000 172,091.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11510 Decimotercer Mes 0000 59,612.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11520 Decimocuarto Mes 0000 59,611.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11600 Complementos 0000 87,153.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 88,656.00
0060 001 052 11 001 01 00 000 004 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 19,248.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11100 Sueldos Básicos 0000 1,174,913.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11510 Decimotercer Mes 0000 8,353.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11520 Decimocuarto Mes 0000 168,352.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11600 Complementos 0000 500,100.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 987,937.00
0060 001 053 11 001 01 00 000 005 12420 Decimocuarto Mes 0000 1,015,844.00
0060 001 053 11 001 20 00 000 001 51211 Becas Nacionales 4382 101,035,881.00
0060 001 053 26 173 01 00 000 005 11400 Adicionales 0000 15,000,000.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11100 Sueldos Básicos 0000 4,121,972.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11400 Adicionales 0000 604,623.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11510 Decimotercer Mes 0000 393,460.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11520 Decimocuarto Mes 0000 379,172.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11600 Complementos 0000 801,473.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 914,396.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 183,925.00
0060 001 054 11 001 18 00 000 011 12420 Decimocuarto Mes 0000 172.00
0060 001 055 11 001 01 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 8,930.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11100 Sueldos Básicos 0000 368,326.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11400 Adicionales 0000 735,019.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11510 Decimotercer Mes 0000 22,641.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11520 Decimocuarto Mes 0000 22,640.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11600 Complementos 0000 136,878.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 62,959.00
0060 001 056 11 001 18 00 000 007 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 69,509.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11100 Sueldos Básicos 0000 1,616,257.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11400 Adicionales 0000 603,856.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11510 Decimotercer Mes 0000 254,159.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11520 Decimocuarto Mes 0000 283,780.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11600 Complementos 0000 614,654.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 748,455.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 247,551.00
0060 001 058 11 001 18 00 000 012 12420 Decimocuarto Mes 0000 40,277.00
0060 001 091 11 001 18 00 000 006 12420 Decimocuarto Mes 0000 5,888.00
0060 001 096 11 001 01 00 000 012 12420 Decimocuarto Mes 0000 18.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 12420 Decimocuarto Mes 0000 889.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 33100 Productos De Papel Y CartóN 0000 24,960.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 0000 50,000.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 39600 Repuestos y Accesorios 0000 100,000.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 42600 Equipos para Computación 0000 100,000.00
0060 001 097 11 001 18 00 000 003 47120 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en 0000 445,333.00
0060 001 099 11 001 18 00 000 013 12420 Decimocuarto Mes 0000 37.00
0060 001 106 11 001 01 00 000 006 12420 Decimocuarto Mes 0000 82,000.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,921,366.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,052,642.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 106,916.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 116,945.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 1,031,561.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,529,078.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 457,145.00
0060 003 002 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 161,200.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 195,152.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 80,690.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 13,662.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 13,661.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 62,905.00
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 75,498.00
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf DISMINUCION
0060 003 002 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 25,666.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 3,431,625.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 263,435.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 280,782.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 294,806.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 1,338,383.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,078,099.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 237,391.00
0060 004 003 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 55,299.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 25,026.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 54,981.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 94,312.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 148,048.00
0060 004 003 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 15,507.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 130,835.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 34,577.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 8,025.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 458,624.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 609,588.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 217,076.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 10,208.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 22220 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 0000 224,000.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 34400 Llantas y Cámaras de Aire 0000 196,738.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 35620 Diesel 0000 513,732.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 0000 6,557.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 39600 Repuestos y Accesorios 0000 67,554.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 001 42600 Equipos para Computación 0000 50,000.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 002 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 0000 1,897,657.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 002 35800 Productos de Material Plástico 0000 207,759.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 002 42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 0000 500,000.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 003 39520 Instrumental y Material para Laboratorio 0000 15.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 004 35270 Vendaje para Fracturas y Otros 0000 57,952.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 004 35800 Productos de Material Plástico 0000 19,358.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 004 39550 Instrumental Médico Odontológico 0000 126,150.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 004 39560 Materiales y Suministros Odontológicos 0000 173,250.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 005 39550 Instrumental Médico Odontológico 0000 57,000.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 005 39560 Materiales y Suministros Odontológicos 0000 74,250.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 32200 Confecciones Textiles 0000 177.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 33100 Productos De Papel Y CartóN 0000 125.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 33300 Productos de Artes Gráficas 0000 13.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 35270 Vendaje para Fracturas y Otros 0000 42,048.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 35800 Productos de Material Plástico 0000 34,681.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 35920 Productos Fotoquímicos 0000 13.00
0060 005 004 11 001 20 00 000 006 39530 Material Médico Quirúrgico Menor 0000 35,691.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 979,832.00
0060 005 004 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 21,921.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 4,117,164.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 275,942.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 832,766.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 958,841.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 291,954.00
0060 006 005 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 7,954.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 622,854.00
0060 006 005 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 19,249.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,128,158.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 274,964.00
0060 007 006 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 196,314.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 466,267.00
0060 007 006 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 6,416.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 966,729.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 839,990.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 180,758.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 132,592.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 89,220.00
0060 008 007 11 001 20 00 000 003 42600 Equipos para Computación 0000 30,000.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 273,929.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 35,262.00
0060 008 007 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 6,415.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 296,889.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 781,696.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 22,392.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 27,010.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 633,003.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 306,494.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 396,205.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 1,255.00
0060 009 008 11 001 20 00 000 006 42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 0000 224,608.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 529,389.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 19,954.00
0060 009 008 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 44,914.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 917,718.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 376,464.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 307,879.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 503,135.00
0060 010 009 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 3,871.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 815,692.00
0060 010 009 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 13,366.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 13,432.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 696,197.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,057,348.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 382,824.00
0060 011 010 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 2,703.00
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 622,022.00
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 106,613.00
0060 011 010 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 32,080.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 22,397.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 903,327.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 216,630.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 1,129,286.00
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf DISMINUCION
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,492,675.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 657,662.00
0060 012 011 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 83,316.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 108,501.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 297,461.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 4,688.00
0060 012 011 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 13,366.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,301,564.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 91,119.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 70,572.00
0060 013 012 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 29,061.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 289,827.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 13,083.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 2,157.00
0060 013 012 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 4,277.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 47,783.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 524,315.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 143,917.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 522,769.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 642,329.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 221,887.00
0060 014 013 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 69.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 354,202.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 33,955.00
0060 014 013 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 25,665.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 3,220,384.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 235,042.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 235,041.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 833,024.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 888,121.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 278,568.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 11,578.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 42140 Electrodomésticos 0000 320,000.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 001 42600 Equipos para Computación 0000 100,000.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 003 42120 Equipos Varios de Oficina 0000 170,000.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 003 42420 Equipo de Laboratorio Médico 0000 156,852.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 004 42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 0000 278,215.00
0060 015 014 11 001 20 00 000 005 42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 0000 167,625.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 289,075.00
0060 015 014 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 31,012.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 2,845,514.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 749,550.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 87,691.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 98,662.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 617,930.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 812,306.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 211,726.00
0060 016 015 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 6,546.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 407,445.00
0060 016 015 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 19,248.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,296,763.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 270,802.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 150,399.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 815,967.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,014,604.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 267,608.00
0060 017 016 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 42,297.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 438,767.00
0060 017 016 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 13,901.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 3,022,547.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,849,152.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 123,918.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 161,663.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 2,240,126.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 2,529,889.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 136,701.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 36,800.00
0060 018 017 11 001 20 00 000 001 12910 Contratos Especiales 0000 2,928,417.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 521,262.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 324,387.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 80,124.00
0060 018 017 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 31,546.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 1,199,091.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 84,515.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 96,775.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 424,264.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 1,121,335.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 302,383.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 42110 Muebles Varios de Oficina 0000 56,100.00
0060 019 018 11 001 20 00 000 001 42600 Equipos para Computación 0000 360,000.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 383,267.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 410,593.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 15,581.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 15,580.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 61,723.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 100,126.00
0060 019 018 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 15,507.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 459,940.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 205,517.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 112,537.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 113,547.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 390,006.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 881,067.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 196,227.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 117,693.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 002 42600 Equipos para Computación 0000 80,000.00
0060 020 019 11 001 20 00 000 006 42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 0000 346.00
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 66,515.00
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 60,413.00
INST G.A. U.E. FTE. ORG. PROG. SUB. PROY. ACT. Obj. Descripción Trf.Bnf DISMINUCION
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 136,600.00
0060 020 019 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 40,637.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 9,875.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 18,875.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 308,368.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 265,355.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 179,648.00
0060 021 020 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 63,376.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 25,411.00
0060 021 020 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 12,832.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 857,290.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 405,624.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 933,047.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 33,490.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 21110 Suministro De EnergíA EléCtrica 0000 800,000.00
0060 022 021 11 001 20 00 000 001 26210 Viáticos Nacionales 0000 100,000.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 127,834.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 49,691.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 82,460.00
0060 022 021 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 116,565.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11100 Sueldos Básicos 0000 21,103,020.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,540,326.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11510 Decimotercer Mes 0000 1,964,598.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 9,513.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 4,349,456.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y 0000 5,757,616.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 1,114,800.00
0060 023 022 11 001 20 00 000 001 12420 Decimocuarto Mes 0000 70,255.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11400 Adicionales 0000 1,467,883.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 4,017.00
0060 023 022 26 173 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 48,121.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11520 Decimocuarto Mes 0000 8,449.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11600 Complementos 0000 123,383.00
0060 024 023 11 001 20 00 000 001 11750 Contribuciones para Seguro Social 0000 320,360.00
